Zespolenia ze szkłem bezpiecznym i ochronnym
| Rodzaj zespolenia [mm] |
LT [%] | LR [%] | g [%] | Ug[W/m2K]* | Przep. promieni UV | Klasa wg PN-EN 356 | Klasa wg PN-EN 12600 |
| 33.1/16Ar/4T | 78 | 12 | 59 | 1,1 | 7,7 | - | 2/B/2 |
| 33.1/16Ar/33.1T | 78 | 12 | 59 | 1,1 | 3,4 | - | 2/B/2 |
| 44.2/16Ar/4T | 78 | 12 | 58 | 1,1 | 2,4 | P2A | 1/B/1 |
| 44.2/16Ar/6T | 78 | 12 | 58 | 1,1 | 2,3 | P2A | 1/B/1 |
| 44.2/16Ar/44.2T | 78 | 12 | 58 | 1,1 | 0,5 | P2A | 1/B/1 |
| 44.4/16Ar/4T | 78 | 12 | 56 | 1,1 | 0,0 | P4A | 1/B/1 |
| 44.4/16Ar/6T | 78 | 12 | 56 | 1,1 | 0,0 | P4A | 1/B/1 |
| 44.4/16Ar/44.4T | 78 | 12 | 56 | 1,1 | 0,0 | P4A | 1/B/1 |
*EN 673
T – Thermofloat
Zobacz więcej informacji dotyczących szyb bezpiecznych i ochronnych
Ta treść dostępna jest również w językach: angielski, niemiecki, rosyjski
polski
English
Deutsch
Русский 

