A Dokumenty uprawniające do oznaczenia szyb znakiem CE
| 1 | Szyby zespolone | Deklaracja Zgodności. | pobierz» pobierz(en)» pobierz(cz)» |
| 2 | Szyby zespolone | Certyfikat Zgodności – Szyby ognioodporne | pobierz(en)» |
| 3 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Nowej Wsi. | pobierz(pl)» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 4 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Nowej Wsi. | pobierz(en,de)» pobierz(en,pl)» pobierz(en,cz)» |
| 5 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Tychach. | pobierz(pl)» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 6 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach. | pobierz(en,de)» |
| 7 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Tczewie. | pobierz(pl)» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 8 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie. | pobierz(en,de)» |
| 9 | Szyby zespolone | Paszport Produktu – dla zakładu w Radomsku. | pobierz(pl)» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 10 | Szyby zespolone | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Radomsku. | pobierz(en,de)» |
| 11 | Szyby hartowane | Paszport produktu – Zakład w Tychach – Hartowane szkło bezpieczne | pobierz(pl)»pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 12 | Szyby hartowane | Paszport produktu – Zakład w Tczewie – Hartowane szkło bezpieczne | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 13 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tychach. | pobierz» pobierz(en)» |
| 14 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tczewie | pobierz» pobierz(en)» |
| 15 | Szyby hartowane | Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06. Szkło hartowane i hartowane emaliowane o grubości 3-19 mm. | pobierz» pobierz(en)» |
| 16 | Szyby hartowane | Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0006/06 Szkło hartowane walcowane wzorzyste (ornamentowe) o grubości 4 mm. | pobierz» pobierz(en)» |
| 17 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. | pobierz» pobierz(en)» pobierz(cz)» |
| 18 | Szyby hartowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. | pobierz(en, de)» |
| 19 | Szyby hartowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. | pobierz(en, de)» |
| 20 | Szyby hartowane | Paszport produktu - Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. | pobierz(pl)» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 21 | Szyby hartowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach - Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. | pobierz(en,de)» pobierz(en,pl)» |
| 22 | Szyby hartowane | Deklaracja Zgodności – Termicznie wzmocnione bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. | pobierz» pobierz(en)» |
| 23 | Szyby hartowane | Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm. | pobierz» pobierz(en)» |
| 24 | Szyby laminowane | Paszport produktu – Bezpieczne szkło warstwowe | pobierz» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 25 | Szyby laminowane | Deklaracja Zgodności - Bezpieczne szkło warstwowe | pobierz» pobierz(en)» |
| 26 | Szyby laminowane | Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Nowej Wsi – Szyby bezpieczne laminowane | pobierz(en,de)» pobierz(en,pl)» |
B Dokumenty uprawniające do sprzedaży szyb w poszczególnych krajach europejskich
| 1 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu Press-Glas w Nowej Wsi. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | pobierz(en)» |
| 2 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu Press-Glas w Tychach. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | pobierz(en)» |
| 3 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu Press-Glas w Tczewie. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | pobierz(en)» |
| 4 | Szwecja | Zezwolenie oznaczania Wyrobu wydane dla zakładu Press-Glas w Radomsku. Oznaczanie szyb zespolonych znakiem P. Zezwolenie akceptowane jest również w Norwegii. | pobierz(en)» |
| 5 | Finlandia | Oznaczanie szyb zespolonych znakiem FI dla PRESS GLASS SA Oddział w Radomsku | pobierz(en)» |
| 6 | Finlandia | Oznaczanie szyb zespolonych znakiem FI dla PRESS GLASS SA Oddział w Tczewie. | pobierz(en)» |
| 7 | Dania | Certyfikat DS – nr 1772 wydany dla zakładu w Nowej Wsi. | pobierz(en)» |
| 8 | Dania | Certyfikat DS – nr 1771 wydany dla zakładu w Tczewie. | pobierz(en)» |
| 9 | Dania | Certyfikat DS – nr 2233 wydany dla zakładu w Tychach. | pobierz(en)» |
| 10 | Dania | Certyfikat DS – nr 2296 wydany dla zakładu w Radomsku. | pobierz(en)» |
| 11 | Niemcy | Zezwolenie oznaczania Wyrobu znakiem U (Ü Zeichen)- nr 698 6040271-1-1 Rozszerzenie listy certyfikowanych zespoleń. | pobierz(de)» pobierz(de)» |
| 12 | Czechy | Certyfikat wyrobu – CSI C-05-1341-Z CZ AO 212 | pobierz(cz)» |
| 13 | Słowacja | Oświadczenie Techniczne - 3105C/03/0112/O/O04 | pobierz(sk)» |
| 14 | Słowacja | Certyfikat zatwierdzenia wyrobu – nr 3105C/03/0501/1/C/C04 | pobierz(sk)» |
| 15 | Anglia | Certyfikat nr 010 – BM Trada Zgodność produktów z normą BS EN 1279-2;1279-3 | pobierz(en)» |
| 16 | Holandia | Certyfikat – K49251/01 Szyby zespolone ze szkłem powłokowym. | pobierz(en)» pobierz(nld)» |
| 17 | Holandia | Certyfikat – K49244/01 Szyby zespolone bez szkieł powłokowych. | pobierz(en)» pobierz(nld)» |
| 18 | Francja | Certyfikat – CEKAL 723 – Szyby zespolone | pobierz(fr)» |
C Systemy zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego
| 1 | 9001 | Certyfikaty ISO i IQNet | pobierz(pl/en)» pobierz(pl/en)» |
| 2 | 14001 | Certyfikaty ISO i IQNet | pobierz(pl/en)» pobierz(pl/en)» |
D Dokumenty określające współczynnik przenikania ciepła
| 1 | Nr BW/1003/05 Obliczenie przewodności cieplnej ramki TERMO | pobierz» | |
| 2 | Obliczenie współczynnika Psi dla ramki Termo oraz ze Stali Nierdzewnej w systemie okien drewnianych Euroline-1 | pobierz» | |
| 3 | Opinia ISiC Kraków. Wpływ usytuowania powłoki niskoemisyjnej w szybie zespolonej na wspólczynnik przenikania ciepła Ug | pobierz» | |
E Karty wyników badań izolacyjności akustycznej
| 1 | Rw=31 (-2,-6) | Szyby zespolone 4-12-4-12-4 | pobierz(de)» pobierz(en)» |
| 2 | Rw=31 (-2,-5) | Szyby zespolone 4-16-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 3 | Rw=34 (-1,-5) | Szyby zespolone 6-16-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» pobierz(pl)» |
| 4 | Rw=35 (-2,-7) | Szyby zespolone 6-12-3-12-4 | pobierz(de)» pobierz(en)» |
| 5 | Rw=35 (-3,-7) | Szyby zespolone 6-16-6,4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 6 | Rw=35 (-1,-3) | Szyba pojedyncza Float 12 mm | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 7 | Rw=35 (-1,-3) | Szyba pojedyncza Float 15 mm | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 8 | Rw=36 (-2,-6) | Szyby zespolone 8-16-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» pobierz(pl)» |
| 9 | Rw=36 (-1,-5) | Szyby zespolone 8-18-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 10 | Rw=37 (-2,-6) | Szyby zespolone 8-20-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 11 | Rw=37 (-1,-5) | Szyby zespolone 8,8-16-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 12 | Rw=37 (-2,-5) | Szyby zespolone 8-16-8,8 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 13 | Rw=37 (-1,-3) | Szyba laminowana 12,8 (VSG 66.2) | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 14 | Rw=38 (-3,-7) | Szyby zespolone 8,4-16-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» pobierz(pl)» |
| 15 | Rw=39 (-1,-3) | Szyba laminowana 16,8 (VSG 88.2) | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 16 | Rw=39 (-1,-5) | Szyby zespolone 8,4 akustic-16-4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 17 | Rw=39 (-4,-8) | Szyby zespolone 8,8-16-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» pobierz(pl)» |
| 18 | Rw=39 (-2,-5) | Szyby zespolone 8,8-20-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 19 | Rw=40 (-2,-6) | Szyby zespolone 6,4 akustic-16-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 20 | Rw=40 (-2,-6) | Szyby zespolone 9,5-16-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 21 | Rw=40 (-2,-6) | Szyby zespolone 8,8-16-6,4 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 22 | Rw=40 (-1,-5) | Szyby zespolone 6,4 akustic-12-6,4 Akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 23 | Rw=40 (-1,-4) | Szyby zespolone 6-16-10,8 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 24 | Rw=41 (-2,-6) | Szyby zespolone 8,4 akustic-16-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 25 | Rw=41 (-1,-4) | Szyby zespolone 8-16-10,8 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 26 | Rw=42 (-3,-7) | Szyby zespolone 6-16-10,8 akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 27 | Rw=42 (-3,-7) | Szyby zespolone 8,8 akustic-16-6 | pobierz(en)» pobierz(de)» pobierz(pl)» |
| 28 | Rw=42 (-2,-6) | Szyby zespolone 8-16-8,8 akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 29 | Rw=42 (-1,-4) | Szyby zespolone 10-24-8,8 | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 30 | Rw=43 (-2,-7) | Szyby zespolone 9,5-14-6-14-4 | pobierz» |
| 31 | Rw=44 (-2,-7) | Szyby zespolone 8,8 akustic-20-6 | pobierz» |
| 32 | Rw=44 (-3,-7) | Szyby zespolone 8-16-10,8 akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 33 | Rw=45 (-2,-6) | Szyby zespolone 10-16-8,8 akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 34 | Rw=46 (-3,-7) | Szyby zespolone 9,5-20-8,8 akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 35 | Rw=51 (-2,-7) | Szyby zespolone 12,8 akustic-20-8,8 akustic | pobierz(pl)» pobierz(en)» pobierz(de)» |
| 36 | Rw=51 (-1,-3) | Szyby zespolone 16,8 akustic-20-12,8 akustic | pobierz(en)» pobierz(de)» |
F Świadectwa Badań, Certyfikaty Szkło bezpieczne budowlane wg BS 6206
| 1 | Klasa A ESG Float | Oddział w Tczewie – Świadectwo badań BW/1270/08 – Szyby bezpieczne hartowane w klasie A wg BS 6206 | pobierz» pobierz (en)» |
| 2 | Klasa A ESG Float | Oddział w Tychach – Świadectwo badań BW/1271/08 – Szyby bezpieczne hartowane w klasie A wg BS 6206 | pobierz» pobierz (en)» |
G Aprobaty Techniczne Masy uszczelniające i konstrukcyjne
| 1 | Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 01/0005 Spoiwo konstrukcyjne DC 993 | pobierz(en)» |
| 2 | Zgodność z Europejską Aprobatą Techniczną ETA 03/0003 Spoiwo konstrukcyjne DC 3362 | pobierz(en)» |
| 3 | Masa uszczelniająca Terostat 969 Nr 3/3113/106-4/1 | pobierz(de)» |
| 4 | Masa uszczelniająca Terostat 969 Nr 3/3113/105-4/1 | pobierz(de)» |
H Inne opinie, Certyfikaty i Świadectwa Badań
| 1 | Opinia ISiC Kraków. Kondensacja pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej. | pobierz» |
| 2 | Opinia ISiC Kraków. Występowanie prążków Brewstera i pierścieni Newtona w szybach zespolonych. | pobierz» |
| 3 | Protokół Badań – IKATES Nr A-118-1/2003. Szklo warstwowe 33.1,33.2, 33.4, 44.2, 44.4. Przepuszczalność promieniowania słonecznego UV. | pobierz(cz)» |
| 4 | Certyfikat Autoryzowanego Odbiorcy firmy Guardian. | pobierz(en)» |
| 5 | Oświadczenie firmy Glaverbel Polska Sp. z o.o. Uprawnienie do przetwarzania i znakowania szkła Pyrobel i Pyrobelite przez zakłady Grupy Press-Glas. | pobierz» |
| 6 | Certyfikat Jakości w zakresie produkcji szyb do szkleń strukturalnych na bazie silikonów Dow Corning. | pobierz(en)» |
| 7 | Certyfikat autoryzowanego przetwórcy szkieł firmy Guardian typu SunGuard HS | pobierz(en)» |
| 8 | Certyfikat autoryzowanego przetwórcy silikonów firmy SIKA | pobierz(en)» |
Ta treść dostępna jest również w językach: angielski, niemiecki, rosyjski
polski
English
Deutsch
Русский 

